Полок
Наименование | Категория | Размеры (м) | ЛИПА
Цена б.н.расчет м.п./м2, руб | ОСИНА
Цена б.н.расчет м.п./м2, руб | Упаковка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Банный полок 26,0×90,0 мм | А | Длина 3,0-1,8 м | 230,00 | 00,00 | 200,00 | 00,00 | пачка по 5 шт |
Длина 1,7-1,0 м | 180,00 | - | 160,00 | - | |||
Длина 0,9-0,4 м | 150,00 | - | 130,00 | - | |||
Б | Длина 3,0-1,8 м | 210,00 | - | 180,00 | - | ||
Длина 1,7-1,0 м | 170,00 | - | 150,00 | - | |||
Длина 0,9-0,4 м | 140,00 | - | 120,00 | - | |||
С | Длина 3,0-1,8 м | 175,00 | - | 140,00 | -
| ||
Длина 1,7-1,0 м | 120,00 | - | 70,00 | - | |||
Банный полок 26,0×60,0 мм | А | Длина 3,0-1,8 м | 00,00 | - | 00,00 | - | пачка по 5 шт |
Длина 1,7-1,0 м | 00,00 | - | 00,00 | - | |||
Длина 0,9-0,4 м | 00,00 | - | 00,00 | - | |||
Б | Длина 3,0-1,8 м | 00,00 | - | 00,00 | - | ||
Длина 1,7-1,0 м | 00,00 | - | 00,00 | - | |||
Длина 0,9-0,4 м | 00,00 | - | 00,00 | - | |||
С | Длина 3,0-1,8 м | 00,00 | - | 00,00 | -
| ||
Длина 1,7-1,0 м | 00,00 | - | 00,00 | - |
Вас также может заинтересовать